Advertisement

Metropolitanos FC
Nacional Brigido Iriarte
Team Performance
Metropolitanos FC Fixture
05 March, Thursday
South American Cup Standings
| Group A | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Form Status | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Dep. Macara | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 10 | ||||||
| 2 | Tigre | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | ||||||
| 3 | America de Cali | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | ||||||
| 4 | Alianza Atletico | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 | -7 | 2 | ||||||
| Group B | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Form Status | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Atletico Mineiro | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | ||||||
| 2 | Cienciano | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 8 | ||||||
| 3 | Juventud de las Piedras | 6 | 1 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 7 | ||||||
| 4 | Academia Puerto Cabello | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | ||||||
| Group C | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Form Status | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Sao Paulo | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 5 | 12 | ||||||
| 2 | O'Higgins | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 | ||||||
| 3 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 8 | ||||||
| 4 | Boston River | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | ||||||
| Group D | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Form Status | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Recoleta FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 6 | 5 | 1 | 8 | ||||||
| 2 | Santos | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | ||||||
| 3 | San Lorenzo | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | ||||||
| 4 | Deportivo Cuenca | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 6 | ||||||
| Group E | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Form Status | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Botafogo FR | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 5 | 10 | 16 | ||||||
| 2 | Caracas | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 3 | Racing Club | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 8 | ||||||
| 4 | Ind. Petrolero | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 15 | -12 | 0 | ||||||
| Group F | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Form Status | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Montevideo City Torque | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 | ||||||
| 2 | Gremio | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 11 | ||||||
| 3 | Deportivo Riestra | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | -6 | 5 | ||||||
| 4 | Palestino | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | -5 | 3 | ||||||
| Group G | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Form Status | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | Olimpia | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | ||||||
| 2 | Vasco da Gama | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | ||||||
| 3 | Audax Italiano | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | ||||||
| 4 | Barracas Central | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 | 3 | ||||||
| Group H | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Form Status | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | River Plate | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 14 | ||||||
| 2 | RB Bragantino | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 | 10 | ||||||
| 3 | Carabobo FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 9 | ||||||
| 4 | Blooming | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 | ||||||
Metropolitanos FC Squad
| Player | Nationality | Position | Jersey No | Age | Goals | Assist | Y.Card | R.Card | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saimon Ramirez | ![]() | Attacker | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marlon Diaz | ![]() | Attacker | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Javier Gimenez | ![]() | Attacker | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Miku Fedor | ![]() | Attacker | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rafael Sangiovani | ![]() | Midfielder | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kavier Ortiz | ![]() | Midfielder | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Richard Figueroa | ![]() | Midfielder | 88 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | George Ayine | ![]() | Midfielder | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | David Zalzman | ![]() | Midfielder | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Rafael Acosta | ![]() | Midfielder | 20 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ely Valderrey | ![]() | Midfielder | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jeizon Ramirez | ![]() | Midfielder | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Robert Garces | ![]() | Midfielder | 21 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jailerth Navarro | ![]() | Midfielder | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Yolfran Caricote | ![]() | Midfielder | 6 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Francisco Manenti | ![]() | Defender | 2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Angel Jaimes | ![]() | Defender | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Isaac Ramirez | ![]() | Defender | 19 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Yhonathan Yustiz | ![]() | Goalkeeper | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Jesus Lara | ![]() | Goalkeeper | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South American Cup Goal King
| Player | Position | Match | Goals | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Ramirez | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 2 | M.Diaz | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 3 | J.Gimenez | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 4 | Miku | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 5 | R.Sangiovani | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
| 6 | K.Ortiz | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
| 7 | R.Figueroa | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
South American Cup Assist Kingdom
| Player | Position | Match | Assist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saimon Ramirez | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 2 | Marlon Diaz | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 3 | Javier Gimenez | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 4 | Miku Fedor | ![]() | Attacker | 1 | 0 |
| 5 | Rafael Sangiovani | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
| 6 | Kavier Ortiz | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
| 7 | Richard Figueroa | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
South American Cup Red Card Statistics
| Player | Position | Match | Yellow Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yolfran Caricote | ![]() | Midfielder | 1 | 1 | |
| 2 | Isaac Ramirez | ![]() | Defender | 1 | 1 | |
| 3 | Saimon Ramirez | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 4 | Marlon Diaz | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 5 | Javier Gimenez | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 6 | Miku Fedor | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 7 | Rafael Sangiovani | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |
South American Cup Red Card Statistics
| Player | Position | Match | Red Card | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saimon Ramirez | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 2 | Marlon Diaz | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 3 | Javier Gimenez | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 4 | Miku Fedor | ![]() | Attacker | 1 | 0 | |
| 5 | Rafael Sangiovani | ![]() | Midfielder | 1 | 0 | |
| 6 | Kavier Ortiz | ![]() | Midfielder | 1 | 0 | |
| 7 | Richard Figueroa | ![]() | Midfielder | 1 | 0 |




