Advertisement

Nanjing City
Next Match
05 July 2026, Sunday
Nanjing City Fixture
01 August, Saturday
25 July, Saturday
18 July, Saturday
11 July, Saturday
05 July, Sunday
27 June, Saturday
13 June, Saturday
09 May, Saturday
China League One Standings
| Teams | Form Status | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guangdong GZ-Power | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 | 26 | ||||||
| 2 | Shenzhen Juniors | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 15 | 8 | 23 | ||||||
| 3 | Nantong Zhiyun | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 22 | ||||||
| 4 | Guangxi Hengchen | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 19 | ||||||
| 5 | Yanbian Longding | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 11 | 4 | 18 | ||||||
Nanjing City Squad
| Player | Nationality | Position | Jersey No | Age | Goals | Assist | Y.Card | R.Card | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hu Jinghang | ![]() | Attacker | 24 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Jerome Ngom Mbekeli | ![]() | Midfielder | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Robertinho | ![]() | Midfielder | 77 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Wei Minghe | ![]() | Defender | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Xiang Rongjun | ![]() | Defender | 43 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Shewketjan Tayir | ![]() | Defender | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
China League One Goal King
| Player | Position | Match | Goals | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | H.Jinghang | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 2 | J.Mbekeli | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
| 3 | Robertinho | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
| 4 | W.Minghe | ![]() | Defender | 0 | 0 |
| 5 | X.Rongjun | ![]() | Defender | 0 | 0 |
| 6 | S.Tayir | ![]() | Defender | 0 | 0 |
China League One Assist Kingdom
| Player | Position | Match | Assist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hu Jinghang | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 2 | Jerome Ngom Mbekeli | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
| 3 | Robertinho | ![]() | Midfielder | 0 | 0 |
| 4 | Wei Minghe | ![]() | Defender | 0 | 0 |
| 5 | Xiang Rongjun | ![]() | Defender | 0 | 0 |
| 6 | Shewketjan Tayir | ![]() | Defender | 0 | 0 |
China League One Red Card Statistics
| Player | Position | Match | Yellow Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hu Jinghang | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 2 | Jerome Ngom Mbekeli | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | |
| 3 | Robertinho | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | |
| 4 | Wei Minghe | ![]() | Defender | 0 | 0 | |
| 5 | Xiang Rongjun | ![]() | Defender | 0 | 0 | |
| 6 | Shewketjan Tayir | ![]() | Defender | 0 | 0 |
China League One Red Card Statistics
| Player | Position | Match | Red Card | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hu Jinghang | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 2 | Jerome Ngom Mbekeli | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | |
| 3 | Robertinho | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | |
| 4 | Wei Minghe | ![]() | Defender | 0 | 0 | |
| 5 | Xiang Rongjun | ![]() | Defender | 0 | 0 | |
| 6 | Shewketjan Tayir | ![]() | Defender | 0 | 0 |






