Advertisement

Lamontville Golden Arrows
Sugar Ray Xulu Stadium
Lamontville Golden Arrows Fixture
23 May, Saturday
16 May, Saturday
09 May, Saturday
06 May, Wednesday
24 April, Friday
South Africa PSL Standings
| Relegation Group | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Form Status | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | W W D T | W W D T | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||||
| 2 | W W D T T | W W D T T | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 3 | D D W T | D D W T | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | |||||
| Season 2025/2026 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Form Status | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | T W D T T | T W D T T | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 9 | |||||
| 2 | D T W W D | D T W W D | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | |||||
| 3 | Mamelodi Sundowns | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | ||||||
| 4 | T T T T D | T T T T D | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 | |||||
| 5 | T T T T T | T T T T T | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |||||
Lamontville Golden Arrows Squad
| Player | Nationality | Position | Jersey No | Age | Goals | Assist | Y.Card | R.Card | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blessing Mchunu | ![]() | Attacker | 37 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Libamba Moyela | ![]() | Attacker | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sede Dion | ![]() | Attacker | 18 | 32 | 14 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Lungelo Nguse | ![]() | Attacker | 40 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | Lwanda Mbanjwa | ![]() | Attacker | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bongani Cele | ![]() | Attacker | 44 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Alwande Booysen | ![]() | Attacker | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Nhlanhla Zwane | ![]() | Attacker | 41 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Nqobeko Dlamini | ![]() | Attacker | 24 | 32 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | Philani Kumalo | ![]() | Attacker | 36 | 21 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 11 | Khulekani Shezi | ![]() | Midfielder | 52 | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Mfanuvela Mafuleka | ![]() | Midfielder | 51 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Menzi Masuku | ![]() | Midfielder | 50 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lungelo Dube | ![]() | Midfielder | 23 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sibusiso Sibeko | ![]() | Midfielder | 19 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jerome Karelse | ![]() | Midfielder | 22 | 24 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 17 | Ntandoyenkosi Mabaso | ![]() | Midfielder | 38 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 18 | Siphesihle Msomi | ![]() | Midfielder | 46 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Kagiso Malinga | ![]() | Midfielder | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Velemseni Ndwandwe | ![]() | Midfielder | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Olwethu Ncube | ![]() | Midfielder | 31 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Nhlanhla Gasa | ![]() | Midfielder | 49 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | Sazi Gumbi | ![]() | Midfielder | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nduduzo Mhlongo | ![]() | Midfielder | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Siyanda Mthanti | ![]() | Midfielder | 38 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Philani Sithebe | ![]() | Midfielder | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Tebogo Tlolane | ![]() | Midfielder | 6 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Sanele Radebe | ![]() | Midfielder | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Isaac Cisse | ![]() | Midfielder | 19 | 20 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 30 | Khumalo Thokozani | ![]() | Midfielder | 37 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | Nduduzo Sibiya | ![]() | Midfielder | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Brandon Theron | ![]() | Midfielder | 42 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Shadrack Kobedi | ![]() | Midfielder | 26 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Angelo Van Rooi | ![]() | Midfielder | 14 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 35 | Themba Mantshiyane | ![]() | Midfielder | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Sbonelo Cele | ![]() | Midfielder | 30 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | Maxwele Ayabulela | ![]() | Midfielder | 25 | 26 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 38 | David Thokozani Lukhele | ![]() | Midfielder | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Siyanda Ndlovu | ![]() | Midfielder | 8 | 24 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 40 | Sabelo Sithole | ![]() | Midfielder | 29 | 24 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 41 | Thabo Matlaba | ![]() | Defender | 28 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 42 | Ntsikelelo Nxadi | ![]() | Defender | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Keenan Phillips | ![]() | Defender | 33 | 26 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | Ayanda Jiyane | ![]() | Defender | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Sboniso Madonsela | ![]() | Defender | 47 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Osborn Maluleke | ![]() | Defender | 20 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Oumar Comara | ![]() | Defender | 15 | 26 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 48 | John Mwengani | ![]() | Defender | 13 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Sicelokuhle Hlatshwayo | ![]() | Defender | 22 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Gladwin Shitolo | ![]() | Defender | 5 | 37 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 51 | Sanele Tshabalala | ![]() | Goalkeeper | 50 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Sifiso Mlungwana | ![]() | Goalkeeper | 36 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Nkosingiphile Gumede | ![]() | Goalkeeper | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Xolani Ngcobo | ![]() | Goalkeeper | 32 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Edward Maova | ![]() | Goalkeeper | 34 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Zakahle Ngcobo | ![]() | Goalkeeper | 31 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | Thakasani Mbanjwa | ![]() | Goalkeeper | 27 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Jerome Karlese | ![]() | Attacker | 22 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
South Africa PSL Goal King
| Player | Position | Match | Goals | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.Dion | ![]() | Attacker | 27 | 14 |
| 2 | I.Cisse | ![]() | Midfielder | 21 | 4 |
| 3 | K.Thokozani | ![]() | Midfielder | 12 | 3 |
| 4 | S.Ndlovu | ![]() | Midfielder | 18 | 3 |
| 5 | J.Karelse | ![]() | Midfielder | 18 | 2 |
| 6 | K.Phillips | ![]() | Defender | 11 | 2 |
| 7 | L.Nguse | ![]() | Attacker | 12 | 1 |
South Africa PSL Assist Kingdom
| Player | Position | Match | Assist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philani Kumalo | ![]() | Attacker | 14 | 5 |
| 2 | Siyanda Ndlovu | ![]() | Midfielder | 18 | 5 |
| 3 | Nqobeko Dlamini | ![]() | Attacker | 27 | 3 |
| 4 | Jerome Karelse | ![]() | Midfielder | 18 | 3 |
| 5 | Nhlanhla Gasa | ![]() | Midfielder | 13 | 2 |
| 6 | Khumalo Thokozani | ![]() | Midfielder | 12 | 2 |
| 7 | Lungelo Nguse | ![]() | Attacker | 12 | 1 |
South Africa PSL Red Card Statistics
| Player | Position | Match | Yellow Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oumar Comara | ![]() | Defender | 18 | 7 | |
| 2 | Khulekani Shezi | ![]() | Midfielder | 15 | 4 | |
| 3 | Sede Dion | ![]() | Attacker | 27 | 3 | |
| 4 | Jerome Karelse | ![]() | Midfielder | 18 | 3 | |
| 5 | Keenan Phillips | ![]() | Defender | 11 | 3 | |
| 6 | Nqobeko Dlamini | ![]() | Attacker | 27 | 2 | |
| 7 | Isaac Cisse | ![]() | Midfielder | 21 | 2 |
South Africa PSL Red Card Statistics
| Player | Position | Match | Red Card | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaac Cisse | ![]() | Midfielder | 21 | 1 | |
| 2 | Zakahle Ngcobo | ![]() | Goalkeeper | 8 | 1 | |
| 3 | Blessing Mchunu | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 4 | Libamba Moyela | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 5 | Sede Dion | ![]() | Attacker | 27 | 0 | |
| 6 | Lungelo Nguse | ![]() | Attacker | 12 | 0 | |
| 7 | Lwanda Mbanjwa | ![]() | Attacker | 0 | 0 |









