Advertisement

Club Atletico Platense
Estadio Ciudad De Vicente Lopez
Club Atletico Platense Fixture
16 August, Sunday
09 August, Sunday
04 August, Tuesday
30 July, Thursday
25 July, Saturday
03 May, Sunday
25 April, Saturday
20 April, Monday
12 April, Sunday
Argentina Liga Profesional Standings
| 1st Phase | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Form Status | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | T D T D T | T D T D T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | W D T T D | W D T T D | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | D W W D W | D W W D W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | Talleres | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 3 | Boca Juniors | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||
| 2nd Phase | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teams | Form Status | O | G | B | M | AG | YG | AV | P | ||||||
| 1 | T D T D T | T D T D T | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | D W W D W | D W W D W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Barracas Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | Belgrano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Club Atletico Platense Squad
| Player | Nationality | Position | Jersey No | Age | Goals | Assist | Y.Card | R.Card | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hector Bobadilla | ![]() | Attacker | 19 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Benjamin Bosch | ![]() | Attacker | 47 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Gonzalo Lencina | ![]() | Attacker | 99 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kevin Retamar | ![]() | Attacker | 43 | 27 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Juan Gauto | ![]() | Attacker | 33 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Manuel Tucker | ![]() | Attacker | 28 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Augusto Lotti | ![]() | Attacker | 21 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Tomas Nasif | ![]() | Attacker | 9 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Tomas Silva | ![]() | Attacker | 3 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Mauro Luna Diale | ![]() | Midfielder | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marcos Portillo | ![]() | Midfielder | 8 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Franco Minerva | ![]() | Midfielder | 29 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Felipe Bussio | ![]() | Midfielder | 17 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Maximiliano Amarfil | ![]() | Midfielder | 15 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | Martin Barrios | ![]() | Midfielder | 24 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Agustin Ocampo | ![]() | Midfielder | 11 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Santiago Dalmasso | ![]() | Midfielder | 27 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Demian Troya | ![]() | Midfielder | 35 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Pablo Ferreira | ![]() | Midfielder | 26 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bautista Merlini | ![]() | Midfielder | 18 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Guido Mainero | ![]() | Midfielder | 7 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Ivan Gomez | ![]() | Midfielder | 5 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Leonardo Heredia | ![]() | Midfielder | 23 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Franco Zapiola | ![]() | Midfielder | 10 | 25 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Jonathan Bay | ![]() | Defender | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Eugenio Raggio | ![]() | Defender | 6 | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | Gonzalo Goni | ![]() | Defender | 42 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Mateo Mendia | ![]() | Defender | 34 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Santiago Quiros | ![]() | Defender | 32 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Agustin Lagos | ![]() | Defender | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Juan Saborido | ![]() | Defender | 25 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Ignacio Vazquez | ![]() | Defender | 13 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 33 | Victor Cuesta | ![]() | Defender | 31 | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 34 | Celias Ingenthron | ![]() | Defender | 38 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Thiago Currado | ![]() | Defender | 41 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Brian Bustos | ![]() | Goalkeeper | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Matias Borgogno | ![]() | Goalkeeper | 20 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Nicolas Sumavil | ![]() | Goalkeeper | 22 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Argentina Liga Profesional Assist Kingdom
| Player | Position | Match | Assist | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Retamar | ![]() | Attacker | 12 | 2 |
| 2 | Juan Gauto | ![]() | Attacker | 16 | 1 |
| 3 | Tomas Nasif | ![]() | Attacker | 12 | 1 |
| 4 | Hector Bobadilla | ![]() | Attacker | 0 | 0 |
| 5 | Benjamin Bosch | ![]() | Attacker | 2 | 0 |
| 6 | Gonzalo Lencina | ![]() | Attacker | 8 | 0 |
| 7 | Manuel Tucker | ![]() | Attacker | 4 | 0 |
Argentina Liga Profesional Red Card Statistics
| Player | Position | Match | Yellow Kart | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximiliano Amarfil | ![]() | Midfielder | 14 | 5 | |
| 2 | Victor Cuesta | ![]() | Defender | 9 | 5 | |
| 3 | Franco Zapiola | ![]() | Midfielder | 16 | 3 | |
| 4 | Tomas Silva | ![]() | Attacker | 13 | 2 | |
| 5 | Felipe Bussio | ![]() | Midfielder | 10 | 2 | |
| 6 | Santiago Dalmasso | ![]() | Midfielder | 6 | 2 | |
| 7 | Eugenio Raggio | ![]() | Defender | 8 | 2 |
Argentina Liga Profesional Red Card Statistics
| Player | Position | Match | Red Card | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hector Bobadilla | ![]() | Attacker | 0 | 0 | |
| 2 | Benjamin Bosch | ![]() | Attacker | 2 | 0 | |
| 3 | Gonzalo Lencina | ![]() | Attacker | 8 | 0 | |
| 4 | Kevin Retamar | ![]() | Attacker | 12 | 0 | |
| 5 | Juan Gauto | ![]() | Attacker | 16 | 0 | |
| 6 | Manuel Tucker | ![]() | Attacker | 4 | 0 | |
| 7 | Augusto Lotti | ![]() | Attacker | 8 | 0 |












